Fotovoltaický panel - Longi 405Wp, LR5-54HIH-405M
Podrobný popis
Výkon panelov je uvádzaný v jednotkách Watt-peak (Wp), čo je jednotka špičkového výkonu fotovoltaického panelu (p = peak). Ide o výkon pri štandardných testovacích podmienkach, viď technický list panelu.
EN technický list na stiahnutie tu.
CZ návod na stiahnutie tu.
CE na stiahnutie tu.
Dodatočné parametre
Kategória: | Fotovoltaika |
---|---|
Hmotnosť: | 21.5 kg |
Maximálny výkon: | 405 W |
Napätie naprázdno: | 37 V |
Prúd nakrátko: | 13,83 A |
Nominálne napätie: | 31 V |
Nominálny prúd: | 13,07 A |
Efektivita panelu: | 20,7 % |
Prevádzková teplota: | -40 - +85°C |
Rozmer panela: | 1722x1134x30 mm |
Váha: | 21,5 kg |
Počet panelov na palete: | 36 ks |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár